•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

럭키(비교)

r22 vs r23
11[[분류:또봇NM/등장인물]]
22||<-3><tablealign=right><tablewidth=600><colbgcolor=#000000><colcolor=#fff> '''{{{+1 럭키}}}'''[br]''' {{{-1 rucky}}}''' ||
33||<-2><nopad><width=50%><bgcolor=#000> [[파일:스크린샷 2025-06-25 165618.png|width=100%]] ||<-2><nopad><width=50%><bgcolor=#000> [[파일:스크린샷 2025-06-25 165812.png|width=100%]] ||
4||<-2><bgcolor=#0000ff><color=#fff> '''과거''' ||<bgcolor=#0000ff><color=#fff> '''현재''' ||
45|| '''파일럿''' ||<-2> [[오찬]] ||
56|| '''대표색상''' ||<-2> 빨간색 ||
67|| '''기체특징''' ||<-2> 에너지/힘 ||
......