•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

오서진(비교)

r4 vs r5
11[[분류:가챠랜드]][[분류:가챠랜드/등장인물]]
22||<-2><tablealign=right><tablewidth=600><colbgcolor=#666><colcolor=#fff><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px;background: linear-gradient(90deg, #444, #bbb);"
33'''{{{+1 서진}}}'''[br]'''{{{-1 }}}'''}}} ||
4||<-2><nopad> |]||
4||<-2><nopad> ||
55|| '''출생''' || 불명 ||
66|| '''나이''' || 불명 ||
7|| '''가족''' || 어머니,아버지 [[서태환|남편]],[[서예진|장녀]],[[서동철|차남]],[[서나연|차녀]],조카들[*[[식찬]],[[강찬]],[[소희]]] ||
7|| '''가족''' || 어머니,아버지 [[서태환|남편]],[[서예진|장녀]],[[서동철|차남]],[[서나연|차녀]],조카들[* [[식찬]],[[강찬]],[[소희]]] ||
88|| '''직업''' || 불명 ||
99|| '''학력''' || ? ||
1010|| '''좋아하는것''' || 조카들,가족,인스타,소설,커피,요리 ||
1111|| '''싫어하는것''' || 시끄러운것,가족들이 싸우는것,욕(비속어),소희가 나대는것,호러물 ||
1212|| '''성우''' || ? ||
1313[clearfix]
1414[]