•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

김소월(비교)

r2 vs r3
11[[분류:작품]]
22[include(틀:작품)]
33||<-2><tablealign=right><tablewidth=600><colbgcolor=#666><colcolor=#fff><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px;background: linear-gradient(90deg, #444, #bbb);"
44'''{{{+1 소월}}}'''[br]'''{{{-1 So Wol }}}'''}}} ||
5||<-2><nopad> [[파일:qNKKomzqHHreIrmE5uo_jBdcTTgxg7xRL5piIiB2TP0IpHwNid8pIBJmAnDJI7tsvnURj7xvrx737Yl-uprlbVFiPLUhnd7MWAhBxG_e-txnuc67Cx8Dna3b90Dldum4nPGgwaUmu48k0oSdBQCzrQ (1).svg|width=100%]] ||
5||<-2><nopad> [[파일:스크린샷 2025-12-06 120753.png]] ||
66||<width=25%> '''출생''' ||<-2> 2013년 8월 21일 ||
77||<width=25%> '''나이''' ||<-2> 14세 ||
88||<width=25%> '''국적''' ||<-2> [[엘리시아 제국]] ||
99||<width=25%> '''신체''' ||<-2> 159cm ||
1010||<width=25%> '''MBTI''' ||<-2> INTJ ||
1111||<width=25%> '''좋아하는것''' || K-POP,K-드라마,한국에 연관된것,가족들,게임,줄다리기,수영,낚시 ||
1212[clearfix]