•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

오서진(비교)

r24 vs r25
11[[분류:가챠랜드]][[분류:가챠랜드/등장인물]]
22||<-2><tablealign=right><tablewidth=600><colbgcolor=#666><colcolor=#fff><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px;background: linear-gradient(90deg, #444, #bbb);"
33'''{{{+1 서진}}}'''[br]'''{{{-1 }}}'''}}} ||
44||<-2><nopad> [[파일:1000028530.jpg|width=100%]]||
5|| '''출생''' || 1989년 1월 28일 제주특별차지도[* 식찬이가 언급함] ||
5|| '''출생''' || 1987년 1월 28일 제주특별차지도[* 식찬이가 언급함] ||
66|| '''나이''' || 44세 ||
77|| '''가족''' || 어머니,아버지 [[서용호|남편]],[[서동철|장남]],[[서나연|차녀]] ||
88|| '''학력''' || 불명 ||
......