•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

오찬(비교)

r35 vs r36
11[[분류:또봇NM/등장인물]]
2||<-2><tablealign=right><tablewidth=600><tablebordercolor=#808080><tablebgcolor=#fff,#121212><colbgcolor=#000000><colcolor=#fff> '''{{{+1 {{{#!html <span style="color:#fff"> 오찬}}}}}}'''
33|| '''이름''' || 한오찬 ||
2||<-3><tablealign=right><tablewidth=600><tablebordercolor=#808080><colbgcolor=#ffff00><colcolor=#000><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px;background: linear-gradient(90deg, #ffff00, #00bbff);color:#fff;text-shadow:1px 1px #00000050;"
34|| '''이름''' || 한오찬 ||
45|| '''나이''' || 10세 → 12세 ||
56|| '''신체''' || 불명 ||
......