•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

오찬(비교)

r38 vs r39
......
33'''{{{+1 오찬}}}'''[br]'''{{{-1 luncheon}}}'''}}} ||
44||<-2><nopad><width=50%><bgcolor=#000> [[파일:NM 과거 시점 옛모습.jpg|width=100%]] ||<-2><nopad><width=50%><bgcolor=#000> [[파일:또봇NM 포스터jpg 현.jpg|width=100%]] ||
55||<-2><bgcolor=#0000ff><color=#fff> '''과거''' ||<bgcolor=#0000ff><color=#fff> '''현재''' ||
6|| '''이름''' ||<-2> 한오찬 ||
6||<width=25%>|| '''이름''' ||<-2> 한오찬 ||
77|| '''나이''' ||<-2> 10세 → 12세 ||
88|| '''신체''' ||<-2> 불명 ||
99|| '''성별''' ||<-2> 남성 ||
......