•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

오찬(비교)

r37 vs r38
......
33'''{{{+1 오찬}}}'''[br]'''{{{-1 luncheon}}}'''}}} ||
44||<-2><nopad><width=50%><bgcolor=#000> [[파일:NM 과거 시점 옛모습.jpg|width=100%]] ||<-2><nopad><width=50%><bgcolor=#000> [[파일:또봇NM 포스터jpg 현.jpg|width=100%]] ||
55||<-2><bgcolor=#0000ff><color=#fff> '''과거''' ||<bgcolor=#0000ff><color=#fff> '''현재''' ||
6|| '''이름''' || 한오찬 ||
77|| '''나이''' || 10세 → 12세 ||
88|| '''신체''' || 불명 ||
......
1111|| '''가족관계''' || --아버지-- 한석(사망) --어머니-- (사망) 동생 [[뉴비]] 삼촌 [[오박사]] ||
1212|| '''파트너''' || [[럭키]] ||
1313|| '''성우''' || [[라이의 재미공장]] ||
6|| '''이름''' ||<-2> 한오찬 ||
1414[clearfix]
1515
1616== 개요 ==
......