| ... | ... | |
|---|
| 24 | 24 | 특이한 점은 한국항공[* 가챠시리즈,그 외의 세계관속 대한항공]과, 그외의 다른이름들의 저가항공사들이 등장하는 세계관도 |
|---|
| 25 | 25 | 있으나,거기선 항상 코볼항공이 테러를 당하거나 추락하는등 사고가 난다. |
|---|
| 26 | 26 | |
|---|
| 27 | == 작품속 사고가 나는 기종 == |
|---|
| 28 | 보잉 747 [* 거의 대부분 작품속에서 엔진고장,비상착륙,추락씬으로 묘사된다.] |
|---|
| 29 | 보잉 737 [* 현실에서도 사고가 많이나는 기체중 하나지만, 의외로 몇몇 세계관들과 비교했을때도 사고가 나는 모습은 4번뿐이다.] |
|---|
| 30 | 에어버스 330 |
|---|
| 31 | 에어버스 340 [* 얜 추락보단 비상착륙,엔진고장등으로 묘사될때가 있다.] |
|---|
| 32 | 에어버스 220 |
|---|
| 27 | 33 | |
|---|
| 34 | == 소유하고 있는 기종 == |
|---|
| 35 | 보잉 747 [* [[가챠랜드]]와 그 외에 코볼항공이 존재하는 세계관속에선 포스터,뉴스화면 등으로 등장하지만,그냥 공항에 게이트에 대기해있거나 이륙준비 장면으로만 나오고 비중이 거의 많지는 않다.] |
|---|
| 36 | 보잉 777 |
|---|
| 37 | 보잉 787 |
|---|
| 38 | 보잉 737 |
|---|
| 39 | 보잉 757 [* 실제로는 한국 항공사들에서 사용하지 않는 보잉기종의 여객기다.] |
|---|
| 40 | 에어버스 380 [* [[가챠랜드]]작품속에서 비중이 두번째로 높다.] |
|---|
| 41 | 에어버스 321 |
|---|
| 42 | 에어버스 330 [* [[가챠랜드]]에서 홍보영상,뉴스화면,포스터,홍보모델기종(?)으로 비중이 제일 높다. 표지에도 항상 들어가있으며,항상 출발씬에서도 330이 등장한다.] |
|---|
| 43 | 에어버스 320 |
|---|
| 44 | 에어버스 220 |
|---|
| 45 | 에어버스 300 |
|---|
| 46 | 에어버스 340 [* 마찬가지로 한국 항공사들에겐 사용하지 않는 에어버스 기종 여객기이다.] |
|---|
| 47 | 보잉 767 [* [[가챠랜드]]에선 딱 한번만 등장했다. 이유는 모르겠지만, 그냥 항공사 애니가 아니다보니 쓸일도 없어서 |
|---|
| 48 | 출연이 없는듯.] |
|---|
| 28 | 49 | |
|---|
| 50 | 나머지 기체들은 비중이 대부분 비슷하거나,거의 없다. |
|---|
| 51 | |
|---|