•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

강백(비교)

r1 vs r2
11[[분류:가챠랜드/등장인물]]
22||<-2><tablealign=right><tablewidth=600><colbgcolor=#0050ff><colcolor=#fff><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px;background: linear-gradient(90deg, #0050ff, #00bbff);"
3'''{{{+1 식찬}}}'''[br]'''{{{-1 }}}'''}}} ||
3'''{{{+1 강백}}}'''[br]'''{{{-1 }}}'''}}} ||
44||<-2><nopad> [[파일:KakaoTalk_20250427_014117111.jpg|width=100%]] ||
5|| '''출생''' || 2017년 418일 ||
5|| '''출생''' || 2017년 69일 ||
66|| '''나이''' || 14세 ||
77|| '''가족''' || 어머니 아버지 형 강혁 ||
8|| '''학력''' || [[가챠초등학교]](졸업) [[가챠중학교]](학) ||
8|| '''학력''' || [[마음초등학교]](졸업) 레디중학교 → [[가챠중학교]](학) ||
99|| '''특기''' || 불명 ||
1010|| '''취미''' || 피구,3D펜 작업 ||
1111|| '''좋아하는것''' || 만두,짜장면,마라탕,시리얼,고양이,프라모델 ||
1212|| '''싫어하는것''' || --민트초코--,우유[* 우유가 몸에 안맞아 배탈이 날때가 많다.],생선 ||
1313|| ''' 성우 ''' || 불명 ||
1414[clearfix]